Lab QueryBasis Data · SMK Wikrama Bogor Masuk
Laboratorium SQL

Belajar SQL dengan langsung menulis query.

Kerjakan soal Basis Data di database sungguhan. Lab Query langsung mengecek jawabanmu, memberi petunjuk saat kamu buntu, dan mencatat XP dari tiap soal yang selesai.

Siswa masuk dengan NIS. Login pertama: password sama dengan NIS.

soal 4 · siswa per rayonMySQL
SELECT rayon, COUNT(*) AS jumlah
FROM siswa
WHERE rombel = 'PPLG XI-1'
GROUP BY rayon
ORDER BY jumlah DESC;
rayonjumlah
Ciawi 12
Cicurug 21
Tajur 31
Cisarua 11

Yang kamu dapat di Lab Query

Jalankan & cek otomatis

Query berjalan di database latihan yang terpisah. Hasilnya dibandingkan langsung dengan kunci jawaban guru.

Petunjuk bertahap

Buntu? Buka petunjuk satu per satu sebelum melihat solusi, jadi kamu tetap berpikir sendiri.

XP & papan peringkat

Soal dibagi ke level Dasar, Menengah, dan Lanjut. Kumpulkan XP dan lihat posisimu di rombel.

Guru memantau progres

Guru melihat soal mana yang sudah selesai dan percobaan tiap siswa, lalu membantu tepat di bagian yang sulit.

Cara kerja

  1. MasukPakai NIS dan password dari guru, lalu ganti password saat login pertama.
  2. Pilih soalBaca soal dan lihat skema tabel yang bisa kamu pakai.
  3. Tulis queryKetik query-mu, jalankan, dan lihat hasilnya dalam bentuk tabel.
  4. Kirim jawabanKalau hasilnya cocok, soal tercatat selesai dan XP bertambah.

Papan peringkat

Siswa dengan XP terbanyak. Saring berdasarkan rombel, rayon, dataset, atau periode.

#NamaRombelRayonSoalLevelXP
1 Vandjalu G. A.PPLG XI-4 · Cis 7 PPLG XI-4 Cis 7 98 30 1.470
2 Rafka R.PPLG XI-4 · Cia 1 PPLG XI-4 Cia 1 114 29 1.413
3 Ahmad G. S. R. P.PPLG XI-4 · Wik 3 PPLG XI-4 Wik 3 113 28 1.397
4 Moch L. N.PPLG XI-4 · Cis 3 PPLG XI-4 Cis 3 112 28 1.390
5 Hazel A. S.PPLG XI-4 · Wik 3 PPLG XI-4 Wik 3 112 28 1.372
6 Tubagus E. D. P.PPLG XI-4 · Taj 4 PPLG XI-4 Taj 4 110 27 1.346
7 Siti Z. A.PPLG XI-4 · Cia 2 PPLG XI-4 Cia 2 108 27 1.320
8 Athallah S. G.PPLG XI-4 · Suk 2 PPLG XI-4 Suk 2 107 26 1.290
9 Ahmad F. A.PPLG XI-4 · Cia 5 PPLG XI-4 Cia 5 106 26 1.289
10 Rezky W. I.PPLG XI-4 · Cic 5 PPLG XI-4 Cic 5 108 26 1.259
11 Khaliq A.PPLG XI-4 · Cis 4 PPLG XI-4 Cis 4 104 25 1.246
12 Muhamad A. O.PPLG XI-4 · Cic 1 PPLG XI-4 Cic 1 102 25 1.240
13 Bunga H.PPLG XI-4 · Cib 2 PPLG XI-4 Cib 2 98 24 1.180
14 Muhamad A. P. D.PPLG XI-4 · Wik 2 PPLG XI-4 Wik 2 97 23 1.147
15 Carvidya N.PPLG XI-4 · Cis 7 PPLG XI-4 Cis 7 94 23 1.130
15 Deyan M. A.PPLG XI-4 · Cia 5 PPLG XI-4 Cia 5 95 23 1.130
15 Muhammad F. M.PPLG XI-4 · Cib 1 PPLG XI-4 Cib 1 94 23 1.130
18 Andimas R.PPLG XI-4 · Cib 1 PPLG XI-4 Cib 1 93 23 1.118
19 Ni M. A. C. S.PPLG XI-4 · Cia 5 PPLG XI-4 Cia 5 93 23 1.117
20 Muhamad N. A.PPLG XI-4 · Wik 4 PPLG XI-4 Wik 4 90 22 1.073

Menampilkan 20 besar. XP sama mendapat peringkat yang sama. Diperbarui setiap menit.

Siap menulis query pertamamu?

Soal pertama hanya butuh satu baris SELECT.

Masuk ke Lab